Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00
Прием заявок по телефону - круглосуточно
На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 49К2Ф.
Марка: 49К2Ф
Классификация материала: Сплав прецизионный магнитно-мягкий
Применение: Для пакетов ультразвуковых преобразователей телефонных мембран-
Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | V | Co |
46.71 - 50.3 | до 0.05 | до 0.3 | до 0.3 | до 0.5 | до 0.02 | до 0.02 | 1.7 - 2.1 | 48 - 50 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лента, ГОСТ 10160-75 | 490 | 345 | 1 | |||||
Лента нагартован., ГОСТ 10160-75 | 1320 | 1 |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o- T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o- T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 49К2Ф, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 49К2Ф могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке 49К2Ф можно уточнить на информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!