Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00
Прием заявок по телефону - круглосуточно
На данной страничке приведены технические, механические и остальные свойства, а также характеристики стали марки 40.
Марка: 40
Классификация материала: Сталь конструкционная углеродистая качественная
Применение: трубы, поковки, крепежные детали, валы, диски, роторы, фланцы, зубчатые колеса, втулки для длительной и весьма длительной службы при температурах до 425 град.
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.37 - 0.45 | 0.17 - 0.37 | 0.5 - 0.8 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Лист термообработ., ГОСТ 4041-71 | 4 - 14 | 510-660 | 21 | |||||
Трубы холоднокатан. | 580 | 320 | 17 | Нормализация | ||||
Трубы горячекатан. | 600 | 340 | 16 | |||||
Пруток калиброван., ГОСТ 10702-78 | 590 | 40 | Отжиг | |||||
Прокат отожжен., ГОСТ 1050-88 | 510 | 14 | 40 | |||||
Прокат нагартован., ГОСТ 1050-88 | 610 | 6 | 35 | |||||
Прокат, ГОСТ 1050-88 | до 80 | 570 | 335 | 19 | 45 | Нормализация | ||
Лента нагартован., ГОСТ 2284-79 | 690-1030 | |||||||
Лента отожжен., ГОСТ 2284-79 | 440-690 | 14 | ||||||
Полоса, ГОСТ 1577-93 | 6 - 60 | 570 | 335 | 19 | 45 | Нормализация |
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Механические свойства : | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o- T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o- T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Обращаем ваше внимание на то, что данная информация о марке 40, приведена в ознакомительных целях. Параметры, свойства и состав реального материала марки 40 могут отличаться от значений, приведённых на данной странице. Более подробную информацию о марке 40 можно уточнить на информационном ресурсе Марочник стали и сплавов. Информацию о наличии, сроках поставки и стоимости материалов Вы можете уточнить у наших менеджеров. При обнаружении неточностей в описании материалов или найденных ошибках просим сообщать администраторам сайта, через форму обратной связи. Заранее спасибо за сотрудничество!