Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00
Прием заявок по телефону - круглосуточно
Общим параметром Насосно-копрессорных и обсадных труб является их сфера использования: газо- и нефтедобывающая область. НКТ и обсадные трубы отличаются наличием резьбы на внешней или внутренней стороне для более плотного соединения, что особенно актуально при транспортировке или добыче газообразных продуктов.
В таблице предствален прайс-лист на стальную трубу для нефти и газа с указанием основных характеристик, ориентировочной цены и наличия конкретной позиции товара на металлобазе.
Наименование | Длина | Материал | Цена | |
---|---|---|---|---|
Труба 102х6,5 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 81320 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 90950 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 90950 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 90950 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 90950 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 90950 руб./тонна | |
Труба 60,3х5 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 90950 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. К техн. | от 6 до 12 м | Ст30 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х5 нкт г.п. Е техн. | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 77040 руб./тонна | |
Труба 73х7 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 77040 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х6,5 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст20 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст20 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. К | от 6 до 12 м | Ст30 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст30 | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 79180 руб./тонна | |
Труба 89х8 нкт г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст30ХМА | 79180 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 102х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 110х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х10,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х5,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х6,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х7,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 114х8,6 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х10,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х5,6 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х6,4 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х7,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 127х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х10,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х6,5 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х7,7 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. Е с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 140х9,2 обсадная г.п. К с АП | от 6 до 12 м | Ст45 | 81320 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Д с АП | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
Труба 146х10,5 обсадная г.п. Е | от 6 до 12 м | Ст36Г2С | 81320 руб./тонна | |
